2-2 : Olympique de Marseille - Stade de Reims
2-2 : Paris Saint-Germain - SM Caen
0-2 : RC Lens - Evian TG
0-0 : Lille OSC - OGC Nice
0-2 : FC Nantes - SC Bastia
2-1 : Toulouse FC - Stade Rennais
1-0 : Girondins de Bordeaux - AS Saint-Etienne
0-2 : FC Metz - EA Guingamp
1-1 : FC Lorient - Olympique Lyonnais
1. Olympique Lyonnais, 51 (+30)

2. Olympique de Marseille, 49 (+21)
3. Paris Saint-Germain, 49 (+21)
4. AS Saint-Etienne, 41 (+8)

5. AS Monaco, 40 (+6)
6. Girondions de Bordeaux, 40 (0)
7. Montpellier HSC, 36 (+7)
8. EA Guingamp, 35, (-6)

9. OGC Nice, 34 (-1)
10. FC Nantes, 33 (-5)
11. Lille OSC, 32 (-1)

12. Stade Rennais, 31, (-8)
13. SC Bastia, 30 (-1)
14. Stade de Reims, 30 (-12)
15. SM Caen, 28 (-2)
16. FC Lorient, 28 (-5)
17. Toulouse FC, 28 (-11)

18. Evian TG, 26 (-14)
19. RC Lens, 22 (-10)

20. FC Metz, 21 (-17)
[youtube][/youtube]