callaghan ha scritto:Aggiorniamo:
Empoli - SPAL
Palermo - Verona
Pescara - Benevento
Juventus:
vs Cagliari 3-0 (4-0) 0
@ Genoa 2-4 (3-1) +3
vs Chievo 3-0 (2-0) 0
@ Sassuolo 1-3 (0-2) 0
vs Fiorentina 1-0 (2-1) 0
vs Torino 4-0 (1-1) +2
@ Atalanta 2-2 (2-2) 0
vs Lazio 1-2 (2-0) -3
@ Udinese 2-6 (1-1) +2
vs Spal 4-1 (2-0) 0
@ Milan 0-2 (1-0) +3
vs Benevento 2-1 (3-0) 0
@ Sampdoria 3-2 (0-1) -3
Totale +4
Napoli:
@ Verona 1-3 (0-3) 0
vs Atalanta 3-1 (0-2) +3
@ Bologna 0-3 (1-7) 0
vs Benevento 6-0 (3-1) 0
@ Lazio 1-4 (0-3) 0
@ SPAL 2-3 (2-3) 0
vs Cagliari 3-0 (3-1) 0
@ Roma 0-1 (1-2) 0
vs Inter 0-0 (3-0) -2
@Genoa 2-3 (0-0) +2
vs Sassuolo 3-1 (1-1) +2
@ Chievo 0-0 (1-3) -2
vs Milan 2-1 (4-2) 0
Totale +3
Lazio:
vs SPAL 0-0 (2-0) -2
@ Chievo 1-2 (1-1) +2
vs Milan 4-1 (1-1) +2
@ Genoa 2-3 (2-2) +2
vs Napoli 1-4 (0-3) 0
@ Verona 0-3 (0-1) 0
vs Sassuolo 6-1 (2-1) 0
@ Juventus 1-2 (2-0) +3
vs Cagliari 3-0 (4-1) 0
@ Bologna 1-2 (0-2) 0
@ Benevento 1-5 (2-6)
@ Roma 2-1 (1-3) -3
Totale +4
Inter:
vs Fiorentina 3-0 (4-2) 0
@ Roma 1-3 (2-1) +3
vs SPAL 2-0 (2-0) 0
@ Crotone 0-2 (2-1) +3
@ Bologna 1-1 (0-1) -2
vs Genoa 1-0 (2-0) 0
@ Benevento 1-2 (1-2) 0
vs Milan 3-2 (2-2) +2
@Napoli 0-0 (3-0) +1
vs Sampdoria 3-2 (1-2) +3
@ Verona 1-2 (0-1) 0
vs Torino 1-1 (2-1) -2
vs Atalanta 2-0 (7-1) 0
Totale +8
Roma:
@ Atalanta 0-1 (2-1) +3
vs Inter 1-3 (2-1) -3
vs Verona 3-0 (4-1) 0
@ Benevento 0-4 (1-4) 0
vs Udinese 3-1 (4-0) 0
@ Milan 0-2 (1-4) 0
vs Napoli 0-1 (1-2) 0
@ Torino 0-1 (1-3) +3
vs Crotone 1-0 (4-0) 0
vs Bologna 1-0 (3-0) 0
@ Fiorentina 2-4 (1-0) +3
vs Lazio 2-1 (1-3) +3
Totale +9
Milan:
@ Crotone 0-3 (1-1) +2
vs Cagliari 2-1 (1-0) 0
@ Lazio 1-4 (1-1) -2
vs Udinese 2-1 (0-1) +3
vs SPAL 2-0 (1-2) +3
@ Samp 2-0 (0-1) -3
vs Roma 0-2 (1-4) 0
@ Inter 3-2 (2-2) -1
vs Genoa 0-0 (1-0) -2
@Chievo 1-4 (1-3) 0
vs Juventus 0-2 (1-0) -3
@ Sassuolo 0-2 (0-1) 0
@ Napoli 2-1 (4-2) 0
Totale -3
Note:
1. Il Milan sta facendo PEGGIO dell'anno scorso
2. La Roma è quella con il SALDO MIGLIORE
Quello che mi colpisce è il +9 della Roma che se consideriamo gli 87 punti dell'anno scorso è veramente tanta roba. Inoltre il + 4 della Juventus, nonostante abbia un - 2 rispetto alla stagione scorsa in campionato. Notevole!