yep
considerando i dati FBREF (soccerment li ha leggermente diversi), parliamo solo di serie A:
Spinazzola 22 (su 42 tentati, 52%) in 1077' (1 ogni 49')
Pellegrini 21(su 53 tentati 40%) in 1768' (1 ogni 84')
Dybala 17 (su 44 tentati 39%) in 1351' (1 ogni 79')
Zalewski 15 (su 37 tentati 40%) in 1281' (1 ogni 85')
El Shaarawy 14 (su 43 tentati 33%) in 816' (1 ogni 58')
Abraham 14 (su 53 tentati 26%) in 1650' (1 ogni 118')
Zaniolo 9 (su 46 tentati 20%) in 896' (1 ogni 100')
Matic 9 (su 15 tentati 60%) in 1332' (1 ogni 142')
Ibanez 9 (su 15 tentati 60%) in 2160' (1 ogni 240')
Spina è il migliore della Roma sia per dribbling riusciti che per frequenza (1 ogni 49') e tra i migliori per percentuale di riuscita. Zaniolo non solo ha dribblato poco ma ha la 7a peggior percentuale di dribbling riusciti di tutta la serie A, non è neanche 20 ma 19.6. Zaniolo è forte in un'altra stats, una più complessa xThreat from Carries che è una stats che calcola quanto un giocatore rende un'azione più pericolosa portando palla.